- 適用于各種地層條件
- 氣舉排渣
- 精準的成槽垂直度
- 套銑接頭
- 低噪音、低振動和少污染
- 渣料分離、泥漿循環使用
- 人性化的操控系統
- 銑槽/抓槽 "一機兩用 "
SX40-A
SX40-A
SX40-A
SX40-A
成槽寬度 | 0.8-1.5 m |
成槽深度 | 80 m |
雙輪銑輸出扭矩 | 100×2 kN·m |
雙輪銑最大轉速 | 0-25 rpm |
卷揚機提升拉力 | 2×330 kN |
系統壓力 | 33 MPa |
系統流量 | 2×380+130+330 L/min |
雙輪銑重量 | 40(B=1500) t |
主機重量(不含雙輪銑) | 98 t |
柴油發動機 | Cummins QSM11 |
柴油機功率、轉速 | 300kW@1900rpm |
電機型號 | Y315S+Y225M |
額定功率 | 110+45 |
履帶底盤型號 | SH36-R455LC-7 JT90 |
履帶外側距離 | 3450-4600 mm |
履帶板寬度 | 800 mm |
牽引力 | 630 kN |
行走速度 | 1.5 km/h |
下載圖冊 |