- 動作協調、外觀大氣;
- 長斗桿、大配重、全防護、雙向附屬管路;
- 動力強、操作穩、維護易,高效作業;
- 征服林海的利器,一機定乾坤;
9085F 林業機
機重 | 8000 kg |
功率 | 55.8 kW@2200rpm |
標準斗容 | 0.32 m3 |
發動機型號 | YCF3075-T480/3001W0 |
排放標準 | 國四 |
型式 | 4缸直列、水冷、渦輪增壓、直噴、DPF+高壓共軌 |
額定功率(額定轉速) | 55.8kW@2200rpm |
最大扭矩(扭矩/轉速) | 310/1300-1600 N·m |
冷卻方式 | 水冷 |
回轉速度 | 11 rpm |
爬坡能力 | 35 ° |
接地比壓 | 34 kPa |
斗桿最大挖掘力(ISO) | 35 kN |
鏟斗最大挖掘力(ISO) | 64 kN |
長(運輸狀態) | 6100 mm |
總寬度(標準履帶配置) | 2200 mm |
高(運輸狀態) | 2774 mm |
底架軸距 | 2230 mm |
底架軌距 | 1750 mm |
履帶寬度(標準) | 450 mm |
最大挖掘高度 | 7616 mm |
最大挖掘半徑 | 6668 mm |
最大挖掘深度 | 4544 mm |
最大卸載高度 | 5554 mm |
下載圖冊 |