- 動作協調、外觀大氣。
- 整機匹配技術進一步提升,更方便,更省油!
9075F
機重 | 7500/7250(帶推/不帶推) kg |
功率 | 35.9kW@2000rpm |
標準斗容 | 0.32 m3 |
發動機型號 | 洋馬4TNV94L |
排放標準 | 國四 |
型式 | 4缸直列、水冷、直噴、EGR |
額定功率(額定轉速) | 35.9kW@2200rpm |
最大扭矩(扭矩/轉速) | 209/1400 N·m |
冷卻方式 | 水冷 |
回轉速度 | 11 rpm |
爬坡能力 | 35 ° |
接地比壓 | 33.15 kPa |
斗桿最大挖掘力(ISO) | 39 kN |
鏟斗最大挖掘力(ISO) | 57 kN |
長(運輸狀態) | 6100 mm |
總寬度(標準履帶配置) | 2200 mm |
高(運輸狀態) | 2690 mm |
底架軸距 | 2230 mm |
底架軌距 | 2845 mm |
履帶寬度(標準) | 450 mm |
最大挖掘高度 | 7053 mm |
最大挖掘半徑 | 6327 mm |
最大挖掘深度 | 4111 mm |
最大卸載高度 | 5015 mm |
下載圖冊 |