- 4節主臂長度28.1米,支腿橫向跨距5.7米、縱向跨距4.7米搭配1噸配重;最大作業幅度26米,性能強勁。
- 底盤采用凹頂駕駛室,整機高度低;整機設計緊湊,長度短;整機通過性優。
- 玉柴發動機匹配法士特8檔同步器變速箱,換檔平順,節能省油。
- 液壓系統全新升級,變幅、回轉操控性提升。
- 標配單冷空調,作業更舒適。
- 回轉采用低速大扭矩柱塞馬達,更平順。
基本臂長 | 8740 mm |
最長主起重臂 | 28100 mm |
最大額定起重量 | 10000 kg |
整機全長 | 10200 mm |
整機全寬 | 2400 mm |
整機全高 | 3070 mm |
整機總質量 | 13800 kg |
發動機型號 | YCK30170-60 |
發動機額定功率 | 125 kW |
發動機最大輸出扭矩 | 550 kN·m |
最高行駛速度 | 88 km/h |
最小轉彎半徑 | 8.25 m |
接近角 | 20 ° |
離去角 | 11 ° |
最大爬坡度 | 35 % |
支腿跨距(橫向) | 5.7 m |
支腿跨距(縱向) | 4.7 m |
配重(標配) | 1000 kg |
下載圖冊 |