- 主臂45米,副臂16米,最大起升高度61米;
- 配重10噸,雙級(jí)支腿跨距7.5米×6.18米,作業(yè)穩(wěn)定性更高;
- 玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)+法士特9檔變速箱,爬坡度45%,適用各種路況;
- 后橋橡膠懸掛,免維護(hù),減震降噪;
- 車寬2.665米,最小轉(zhuǎn)彎半徑12米;
- 全景操縱室,空間大,盲區(qū)小,視野開闊。
基本臂長 | 11600 mm |
最長主起重臂 | 45000 mm |
最大額定起重量 | 50000 kg |
整機(jī)全長 | 14025 mm |
整機(jī)全寬 | 2665 mm |
整機(jī)全高 | 3700 mm |
整機(jī)總質(zhì)量 | 40800 kg |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCK08350-61 |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率 | 257 kW |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出扭矩 | 1450 N·m |
最高行駛速度 | 85 km/h |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 12 m |
接近角 | 19°/10° |
離去角 | 13 ° |
最大爬坡度 | 45 % |
支腿跨距(橫向) | 7.5 m |
支腿跨距(縱向) | 6.18 m |
配重(標(biāo)配) | 10000 kg |
下載圖冊(cè) |